بطاقة رسومات INNO3D GEFORCE RTX 4060 Ti بسعة 8 جيجابايت TWIN X2
الألعاب والبث والإبداع. يتيح لك GeForce RIX 4060 Ti تشغيل أحدث الألعاب والتطبيقات باستخدام بنية NVIDIA Ada Lovelace فائقة الكفاءة. استمتع بألعاب غامرة مسرعة بالذكاء الاصطناعي مع تتبع الأشعة وDLSS 3، وقم بتحسين سير العمل الإبداعي والإنتاجية مع NVIDIA Studio.
ساعة التعزيز (ميجاهيرتز)
2535
ساعة الذاكرة (جيجابت في الثانية)
18
حجم الذاكرة (جيجابايت)
8
نوع الذاكرة
GDDR6
عرض واجهة الذاكرة
128 بت
عرض النطاق الترددي للذاكرة (جيجابايت/ثانية)
288
دعم الوظيفة
تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي
الجيل الثالث
دعم الحافلات
بكيي 4.0
وحدة الإضاءة
غير قابل للتطبيق
إظهار الدعم
أقصى الدقة الرقمية عند 60 هرتز
7680×4320
HDCP
2.3
اتش دي ام اي 2.1 ايه
×1
منفذ العرض 1.4a
×3
حجم اللوحة
الطول (مم) 250
الارتفاع (مم) 118
العرض (مم) 42
مواصفات الطاقة
أقصى قوة اللوحة (ث)
160
دقيقة. قوة النظام (واط)
550
تحويلة. موصل الطاقة
8 دبابيس
كمبيوتر محمول V15 G4 IAH بشاشة مقاس 15.6 بوصة عالية الدقة (1920 × 1080)، ومعالج إنتل Core i5-12500H/ وذاكرة وصول عشوائي DDR4 سعة 8 جيجابايت/ومحرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت/ورسومات إنتل آيريس Xe مدمجة/ الإنجليزية/العربية
إصدار نظام التشغيل | ويندوز 11 |
نوع دقة العرض | Full HD |
سرعة المعالج | 2.5 GHz |
نظام التشغيل | دوس |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
نوع التخزين | SSD |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
حجم الشاشة | 15.6 In |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
اسم اللون | Business Black |
نوع المعالج | كور I5 |
نوع الابتوب | نوت بوك |
عدد النواة | 12 نواة |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
ماركة المعالج | انتل |
الرسومات الخارجية | مدمج |
نوع الاستخدام | شخصي |
لغة لوحة المفاتيح | الإنجليزية/العربية |
سلسلة معالجات الرسومات | إنتل ايريس |
نسخة معالج الرسومات | إنتل ايريس XE |
رقم إصدار المعالج/الجيل | 12th Gen |
رقم الموديل | 83FS001HAD |
اسم الموديل | V15 G4 IAH |
إصدار المعالج | Core I5-12500H |
نوع المنتج | كمبيوتر مكتبي الكل في واحد |
---|---|
رقم الموديل | HP 200 G4 22 |
نوع المعالج | أنتل كور آي 3-1215U الجيل 12 |
سرعة المعالج | 1.2 جيجاهرتز |
ذاكرة النظام | 4 جيجابايت دي دي ار 4 |
سعة التخزين | 256 جيجابايت اس اس دي M.2 |
كرت الشاشة | أنتل يو اتش دي كرفكس |
حجم الشاشة | 21.5 بوصه |
دقة الشاشة | 1920×1080 فل اتش دي |
نوع العرض | Full HD |
تقنية العرض | (ان بلان سويتشينج) IPS |
شاشة باللمس | لا |
منفذ الشبكة | متوفر |
الشبكة والاتصال | Wi-Fi + Bluetooth |
نظام التشغيل | 11 |
قارىء دي في دي | نعم |
كاميرا اماميه | متوفر |
سماعات | نعم |
لغة لوحة المفاتيح | عربي, انجليزي |
الملحقات | لوحة مفاتيح – فأرة سلكية |
اللون | أسود |
مدة الضمان | 24 شهر |
رقم المنتج | 5W7R1ES |
العلامة تجارية | اتش بي |
وصل حديثا | وصل حديثا |
لوحة مفاتيح MSI للألعاب، طراز Vigor GK30 AR، باللون الأسود.
بلد المنشأ | الصين |
---|---|
مطلوب التجميع | لا |
المنصة المدعومة | Windows |
خط المنتج | Vigor |
---|---|
اسم المنتج | لوحة مفاتيح الألعاب Vigor GK30 |
نوع المنتج | لوحة مفاتيح الألعاب |
الشركة المصنعة | MSI |
النموذج المنتج | GK30 |
اسم العلامة التجارية | MSI |
رقم جزء الشركة المصنعة | VIGOR GK30 |
واجهة الاستضافة لوحة المفاتيح/لوحة المفاتيح | USB 2.0 |
---|
لون المنتج | أسود |
---|---|
الوزن (التقريبي) | 2.30 رطل |
عرض لوحة المفاتيح/المفاتيح | 17.24 |
عمق لوحة المفاتيح/المفاتيح | 6.18 |
ارتفاع لوحة المفاتيح/المفاتيح | 1.50 بوصة |
عدد المفاتيح | 104 |
---|---|
إضاءة الخلفية | نعم |
تقنية المفتاح | Plunger |
ميزات لوحة المفاتيح/المفاتيح | إضاءة RGB,USB مطلي بالذهب,دورة المفاتيح,مانع للتشابك,مقاوم للماء |
طول الكابل لوحة المفاتيح/المفاتيح | 5.91 قدم |
تقنية الاتصال لوحة المفاتيح/المفاتيح | كابل |
صيغة نظام التشغيل | ويندوز/ ماك آو لينكس |
---|---|
لغة لوحة المفاتيح | انجليزي / عربي |
الفأرة نوع المستشعر | بصري |
نوع الفأرة | فأرة لاسلكية |
نوع المنتج | لوحة مفاتيح وفأرة للكمبيوتر |
العرض | 17.94 in ( 45.57 cm ) |
تقنية التوصيل | لاسلكية بتردد 2.4 جيجاهرتز ار اف |
نوع التوصيلة | USB 2.0 |
نوع البطارية | ايه)، الفأرة (ايه ايه 3) لوحة المفاتيح) |
نوع لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح لاسلكية |
المميزات الخاصة | Battery Life Indicator, AES (Advance Encryption Standard), 15 Mos. Battery Life |
الموديلات المتوافقة | مكتبي/متوافق مع كمبيوتر محمول/بي سي كمبيوتر مكتبي |
الارتفاع | 1.90 بوصة |
التصميم | Ergonomist-approved Comfort Curve Design, Mouse Compatible for Either Hand |
العمق | 6.24 بوصة |
اللون | اسود |
وزن الشحن | 0.9 |
MI BOX HD TV إم آي بوكس إتش دي للتلفاز
العلامة التجارية | شاومي |
تقنية الاتصال | بلوتوث |
نوع الموصل | HDMI |
ميزة خاصة | يدعم واي فاي مزدوج |
الدقة | 4k |
خدمات الإنترنت المدعومة | Netflix |
نوع أداة التحكم | جوجل |
عامل النموذج | تي في بوكس |
اللون | أسود |
وزن السلعة | 400 غرامات |
Intel® Core™ i5-12400F Processor
Product Collection: 12th Generation Intel® Core™ i5 Processors
Code Name: Products formerly Alder Lake
Vertical Segment: Desktop
Processor Number: i5-12400F
Lithography: Intel 7
Total Cores: 6 (Performance-cores)
Total Threads: 12
Max Turbo Frequency: 4.40 GHz
Performance-core Base Frequency: 2.50 GHz
Cache: 18 MB Intel® Smart Cache
Total L2 Cache: 7.5 MB
Processor Base Power: 65 W
Maximum Turbo Power: 117 W
Max Memory Size: 128 GB
Memory Types: Up to DDR5 4800 MT/s, Up to DDR4 3200 MT/s
Max Number of Memory Channels: 2
Max Memory Bandwidth: 76.8 GB/s
DMI Revision: 4.0
Max Number of DMI Lanes: 8
PCI Express Revision: 5.0 and 4.0
PCI Express Configurations: Up to 1×16+4, 2×8+4
Max Number of PCI Express Lanes: 20
Sockets Supported: FCLGA1700
Max CPU Configuration: 1
Thermal Solution Specification: PCG 2020C
Tjunction: 100°C
Package Size: 45.0 mm x 37.5 mm
مفاتيح تفعيل جميع اصدارات الويندوز 10 او 11